重點產(chǎn)品
聯(lián)系我們
內(nèi)貿(mào)電話:0356-5918014
外貿(mào)電話:0356-5244419
0356-5241162
業(yè)務(wù)傳真:0356-5244644
公司新聞
一、排污單位基本情況
單位名稱 | 山西省高平化工有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 70105905-6 | 法人代表 | 張胡根 | 聯(lián)系電話 | 0356-5918015 | 郵政編碼 | 048400 | |||||||||
單位地址 | 高平市馬村鎮(zhèn)康營村東 | 廢水排放口數(shù)量 | 1 | 廢氣排放口數(shù)量 | 3 | |||||||||||||
19.總量指標(biāo) (噸/年) |
化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 懸浮物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙塵 | 其他粉塵 | |||||||||||
8.3 | 無 | 無 | 31.4 | 無 | 61.6 | 6.1 | ||||||||||||
主要產(chǎn)品基本信息 | 原輔材料基本信息 | |||||||||||||||||
20.主要產(chǎn)品名稱 | 21.計量單位 | 22.設(shè)計年產(chǎn)量 | 23.主要原輔材料名稱 | 24.計量單位 | 25.設(shè)計用耗量 | |||||||||||||
糠醛 | 噸 | 5000 | 玉米芯 | 噸 | 44500 | |||||||||||||
糠醇 | 噸 | 30000 | 糠醛 | 噸 | 30630 | |||||||||||||
醋酸鈉 | 噸 | 1200 | 碳酸鈉 | 噸 | 600 |
二、污染物排放基本情況
廢水
排放口編號 | WS-001 | 排放口名稱 | 總排 | 排放口位置 | 廠區(qū)東南角 | 經(jīng)度 | 112º | 51ˊ | 59" | |
緯度 | 35º | 44ˊ | 38" | |||||||
排放去向 | 河流 | 水體名稱 | 丹河 | 排放方式 | 有組織排放 | 功能區(qū)類別 | 4 | |||
污染物名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測排放值 | 總量指標(biāo) (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標(biāo)排放 | 污染源自動監(jiān)控設(shè)施(有/無) | |||
化學(xué)需氧量 | 國家標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 | 150ml/L | 53ml/L | 8.3 | 0.6 | 無 | 無 |
廢氣
排放口編號 | FQ-001 | 排放口名稱 | 鍋爐 | 排放口位置 | 鍋爐房后 | 經(jīng)度 | 112º | 52ˊ | 01" | |
緯度 | 35º | 44ˊ | 44" | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放規(guī)律 | 不間斷連續(xù)排放 | 排放口類型 | 燃燒廢氣排放口 | 功能區(qū)類別 | 3 | |||
污染物名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測排放值 | 總量指標(biāo) (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標(biāo)排放 | 污染源自動監(jiān)控設(shè)施(有/無) | |||
二氧化硫 | 國家標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001 | 900mg/L | 91.5 mg/L | 31.4 | 21.82 | 無 | 有 | |||
煙塵 | 國家標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001 | 200mg/L | 110.5 mg/L | 61.6 | 26.28 | 無 | 有 | |||
排放口編號 | FQ-002 | 排放口名稱 | 導(dǎo)熱油爐 | 排放口位置 | 制氫導(dǎo)熱油爐工房外 | 經(jīng)度 | 112º | 51ˊ | 56" | |
緯度 | 35º | 44ˊ | 39" | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放規(guī)律 | 不間斷連續(xù)排放 | 排放口類型 | 燃燒廢氣排放口 | 功能區(qū)類別 | 3 | |||
污染物名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測排放值 | 總量指標(biāo) (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標(biāo)排放 | 污染源自動監(jiān)控設(shè)施(有/無) | |||
二氧化硫 | 國家標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001 | 900mg/L | 191 mg/L | 31.4 | 1.59 | 無 | 無 | |||
煙塵 | 國家標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001 | 200mg/L | 70.9mg/L | 61.6 | 0.59 | 無 | 無 | |||
排放口編號 | FQ-003 | 排放口名稱 | 粉碎工段 | 排放口位置 | 糠醛車間粉碎工段 | 經(jīng)度 | 112º | 51ˊ | 56" | |
緯度 | 35º | 44ˊ | 45" | |||||||
排放方式 | 有組織排放 | 排放規(guī)律 | 間斷排放 | 排放口類型 | 工藝廢氣排放口 | 功能區(qū)類別 | 3 | |||
污染物名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測排放值 | 總量指標(biāo) (噸/年) |
實際排放量(噸/年) | 是否超標(biāo)排放 | 污染源自動監(jiān)控設(shè)施(有/無) | |||
工業(yè)粉塵 | 國家標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996 | 120mg/L | 44.95 mg/L | 6.1 | 1.9 | 無 | 無 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
1.編號 | 2.治理設(shè)施名稱 | 3.治理類型 □ | 4.處理方法 □ | 5.設(shè)計處理能力 | 6.投入使用日期 | 運行情況 |
(1) | 生化處理站 | 污水 | A/O工藝 | 150 | 2011年7月 | 正常 |
(2) | 除塵房 | 廢氣 | 濕法除塵法 | 4.9 | 2011年7月 | 正常 |
(3) | 脫硫塔 | 廢氣 | 煙氣脫硫法 | 4.9 | 2014年10月 | 正常 |
(4) | 導(dǎo)熱油爐 | 廢氣 | 旋風(fēng)板脫硫裝置 | 0.18 | 2011年7月 | 正常 |
(5) | 玉米芯粉碎 | 廢氣 | 布袋除塵 | 0.6 | 2011年7月 | 正常 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
高平化工有限公司《年產(chǎn)5萬噸糠醛系列產(chǎn)品異地搬遷改造項目》于2007年8月30日由山西省經(jīng)濟(jì)委員會《晉經(jīng)投資字【2007】479號》立項備案,2008年11月19日晉城市環(huán)保局《晉市環(huán)辦【2008】165號》批復(fù)本項目污染物總量限制,2009年4月23日山西省環(huán)境保護(hù)廳《晉環(huán)函【2009】379號》批復(fù)本項目環(huán)評報告,2010年3月開工建設(shè),2011年底建設(shè)完成,當(dāng)年十二月份取得環(huán)境保護(hù)試生產(chǎn)批復(fù)《晉環(huán)函【2011】2605號》開始項目試生產(chǎn)。2012年6月份我公司委托山西省環(huán)境監(jiān)測中心站對本項目進(jìn)行了竣工環(huán)境保護(hù)驗收監(jiān)測,各項監(jiān)測數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo),符合環(huán)評批復(fù)要求,具備竣工驗收條件。2013年9月13日山西省環(huán)境保護(hù)廳組織專家組召開本項目《環(huán)境保護(hù)竣工驗收監(jiān)測報告》評審會議以及對現(xiàn)場環(huán)保設(shè)施進(jìn)行了驗收。2014年1月20日山西省環(huán)境保護(hù)廳通過竣工驗收批復(fù)《晉環(huán)函【2014】96號》。
四、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
我公司制定的《山西省高平化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》于2013年12月25日在晉城環(huán)保局備案。